
RAIO X JUVENTUDE
De volta à Série A após 14 anos de ausência, o time de Caxias do Sul chega praticamente com a mesma base de jogadores que disputaram a segunda divisão em 2020. As inclusões no elenco gaúcho foram as do lateral Michel Macedo, ex-Corinthians, do meia Chico, que disputou o último Brasileirão Assaí pelo Atlético Goianiense, e do atacante peruano Fernando Pacheco, que estava no Fluminense. Vencedor da Copa do Brasil de 1999, o Juventude tem como objetivo principal consolidar sua presença na primeira divisão do futebol nacional.
Ficha técnica
Nome: Esporte Clube Juventude
Fundação: 29/06/1913
Última participação: 2007 (19º colocado)
Histórico: 16 participações, nenhum título (melhor colocação: 7ª, em 2002 e 2004)
Os recordistas
Maior artilheiro: Mário Martini (217 gols)
Jogador com mais jogos: Lauro (572 jogos)
Dados curiosos
O mais jovem do elenco: Kelvi, 18 anos (17/10/2002)
O mais experiente: Wagner, 36 anos (29/01/1985)
O mais alto: William (1,94 metro)
O mais baixo: Capixaba (1,70 metro)
Time base
Marcelo Carné; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson; João Paulo, Guilherme Castilho e Wescley; Capixaba, Marcos Vinicios e Matheus Peixoto (formação: 4-3-3)
O “professor” do início do campeonato
Marquinhos Santos (24/06/1979)
Última participação: 2019 (19º lugar)
Histórico: 5 participações
NOME (NÚMERO DA CAMISA) | POSIÇÃO | IDADE | PAÍS | LOCAL | ALTURA (m) | PESO (kg) | PÉ | PARTICIPAÇÕES | TÍTULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCELO HENRIQUE PASSOS CARNÉ | G | 2/6/1990 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,89 | 84 | Destro | 0 | 0 |
WILLIAM ARTHUR ASSMANN | G | 1/21/1998 | BRASIL | SANTA CRUZ DO SUL (RS) | 1,94 | 83 | Destro | 0 | 0 |
SAMUEL DEUNER | G | 6/1/2000 | BRASIL | CAXIAS DO SUL (RS) | 1,90 | 89 | Destro | 0 | 0 |
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES | LD | 7/25/1996 | BRASIL | SETE BARRAS (MG) | 1,75 | 74 | Destro | 0 | 0 |
MICHEL MACEDO ROCHA MACHADO | LD | 2/15/1990 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,77 | 88 | Destro | 3 | 0 |
CLEBERSON MARTINS DE SOUZA | Z | 8/17/1992 | BRASIL | MACATUBA (SP) | 1,85 | 75 | Destro | 5 | 0 |
VITOR MENDES ALVES | Z | 2/13/1999 | BRASIL | BELÉM (PA) | 1,86 | 75 | Destro | 0 | 0 |
KELVIN MOREIRA SANDIM | Z | 3/7/2000 | BRASIL | FARROUPILHA (SP) | 1,86 | 80 | Canhoto | 0 | 0 |
RAFAEL FORSTER | Z | 7/23/1990 | BRASIL | SÃO JOSÉ (SC) | 1,81 | 75 | Canhoto | 2 | 0 |
ELTON DIVINO CÉLIO (ELTINHO) | LE | 7/7/1987 | BRASIL | GUAÍRA (PR) | 1,71 | 66 | Canhoto | 6 | 0 |
ALYSON VINÍCIUS ALMEIDA NEVES | LE | 4/5/1996 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,78 | 75 | Canhoto | 1 | 0 |
EDUARDO KEMPF SCHWADE (DUDU) | LE | 9/28/2002 | BRASIL | FELIZ (RS) | 1,82 | 70 | Canhoto | 0 | 0 |
JOÃO PAULO DA SILVA | V | 2/22/1985 | BRASIL | CURITIBA (PR) | 1,78 | 69 | Destro | 6 | 0 |
ELTON JUNIOR MELO ATAÍDE | V | 3/17/1990 | BRASIL | TEODORO SAMPAIO (SP) | 1,80 | 77 | Destro | 9 | 0 |
GUSTAVO COSTA DA SILVA MACHADO (BOCHECHA) | V | 6/8/1996 | BRASIL | DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 1,76 | 73 | Canhoto | 2 | 0 |
KELVI CHIESA GOMES | V | 10/17/2002 | BRASIL | ILÓPOLIS (RS) | 1,82 | 63 | Destro | 0 | 0 |
YAGO HENRIQUE SEVERINO DOS SANTOS | M | 7/7/1995 | BRASIL | BELO HORIZONTE (MG) | 1,80 | 80 | Destro | 3 | 0 |
GUILHERME CASTILHO CARVALHO | M | 9/19/1999 | BRASIL | ARAPOEMA (TO) | 1,80 | 71 | Destro | 0 | 0 |
RENAN BARDINI BRESSAN | M | 11/3/1988 | BRASIL | TUBARÃO (SC) | 1,82 | 77 | Destro | 0 | 0 |
MATHEUS SOUSA DE JESUS | M | 4/10/1994 | BRASIL | SALVADOR (BA) | 1,86 | 80 | Canhoto | 4 | 0 |
WAGNER FERREIRA DOS SANTOS | M | 1/29/1985 | BRASIL | SETE LAGOAS (MG) | 1,75 | 67 | Canhoto | 12 | 1 (2012) |
WESCLEY GOMES DOS SANTOS | M | 10/11/1991 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,73 | 69 | Canhoto | 5 | 0 |
FRANCISCO HYUN-SOL KIM (CHICO) | M | 5/16/1991 | BRASIL | CASCAVEL (PR) | 1,75 | 69 | Destro | 2 | 0 |
NICOLAS NUNES FERRI | M | 9/23/2000 | BRASIL | NOVO HAMBURGO (RS) | 1,80 | 72 | Destro | 0 | 0 |
MATHEUS COTULIO BOSSA (MATHEUZINHO) | A | 2/21/1993 | BRASIL | LINS (SP) | 1,71 | 67 | Canhoto | 1 | 0 |
JOÃO VICTOR DA VITÓRIA FERNANDES (CAPIXABA) | A | 1/9/1997 | BRASIL | GUARAPARI (ES) | 1,70 | 64 | Canhoto | 3 | 0 |
MARCOS VINICIOS MOURA | A | 2/23/2001 | BRASIL | NATAL (RN) | 1,76 | 62 | Destro | 0 | 0 |
ROBERTO CÉSAR ZARDIN RODRIGUES | A | 12/19/1985 | BRASIL | SAPIRANGA (RS) | 1,78 | 79 | Destro | 6 | 0 |
RAFAEL SANTIAGO GONÇALVES (GRAMPOLA) | A | 4/9/1988 | BRASIL | NOVA GRANADA (SP) | 1,82 | 80 | Canhoto | 1 | 0 |
MATHEUS VIEIRA CAMPOS PEIXOTO | A | 11/16/1995 | BRASIL | CABO FRIO (RJ) | 1,90 | 89 | Destro | 1 | 0 |
FERNANDO JOSÉ PACHECO RIVAS | A | 6/26/1999 | PERU | BUJAMA BAJA | 1,78 | 76 | Destro | 1 | 0 |
- PTS Pontos
- LD Lateral Direito
- Z Zagueiro
- LE Lateral esquerdo
- V Volante
- M Meio Campo
- A Atacante
Fornecedores do Assaí
Empresas e indústrias de confiança com produtos de qualidade!