
RAIO X CORINTHIANS
Maior campeão da era dos pontos corridos, os rumos do Corinthians no início deste Brasileirão Assaí são incertos. Afinal, o Timão decidiu repensar os rumos quase na véspera do início da competição. A base do elenco continuam os veteranos Cássio e Fagner, mas a tendência é que a garotada vinda do Terrão conquiste cada vez mais espaço no time principal. Nem tanto por opção, mais por necessidade.
Ficha técnica
Nome: Sport Club Corinthians Paulista
Fundação: 01/09/1910
Última participação: 2020 (12º colocado)
Histórico: 52 participações, 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)
Os recordistas
Maior artilheiro: Cláudio (305 gols em 550 jogos)
Jogador com mais jogos: Wladimir (805 jogos)
Dados curiosos
O mais jovem do elenco: Felipe Augusto, 17 anos (18/02/2004)
O mais experiente: Fábio Santos, 35 anos (16/09/1985)
O mais alto: Cássio (1,95 metro)
O mais baixo: Otero (1,65 metro)
Time base
Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Ramiro, Gabriel, Lucas Piton e Luan; Jô e Cauê (formação: 4-4-2)
O “professor” do início do campeonato
Sylvinho (12/04/1974)
Última participação: Estreante
NOME (NÚMERO DA CAMISA) | POSIÇÃO | IDADE | PAÍS | LOCAL | ALTURA (m) | PESO (kg) | PÉ | PARTICIPAÇÕES | TÍTULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÁSSIO ROBERTO RAMOS (12) | G | 6/6/1987 | BRASIL | VERANÓPOLIS (RS) | 1,95 | 92 | Canhoto | 11 | 2 (2015, 2017) |
MATHEUS PLANELLES DONELLI | G | 5/17/2002 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,89 | 74 | Destro | 0 | 0 |
CAÍQUE FRANÇA GODOY (1) | G | 6/10/1995 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,86 | 77 | Canhoto | 3 | 1 (2017) |
FÁGNER CONSERVA LEMOS (23) | LD | 6/11/1989 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,68 | 67 | Destro | 12 | 2 (2015, 2017) |
IGOR (FORMIGA) MARQUES PACIÊNCIA CARDOSO (2) | LD | 1/8/1999 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,77 | 77 | Destro | 0 | 0 |
BRUNO MÉNDEZ CITTADINI (14) | Z | 9/10/1999 | URUGUAI | MONTEVIDÉU | 1,84 | 77 | Destro | 2 | 0 |
DANILO FERNANDO AVELAR | Z | 6/9/1989 | BRASIL | PARANAVAÍ (PR) | 1,84 | 79 | Canhoto | 3 | 0 |
JOÃO VICTOR DA SILVA MARCELINO (33) | Z | 7/17/1998 | BRASIL | BAURU (SP) | 1,87 | 80 | Destro | 1 | 0 |
CARLOS GILBERTO NASCIMENTO SILVA (4) | Z | 6/12/1987 | BRASIL | CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ) | 1,92 | 87 | Destro | 8 | 1 (2015) |
JEMERSON DE JESUS NASCIMENTO (3) | Z | 8/24/1992 | BRASIL | JEREMOABO (BA) | 1,84 | 77 | Destro | 4 | 0 |
LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS (13) | Z | 12/9/1998 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,86 | 80 | Destro | 3 | 1 (2017) |
RAUL GUSTAVO PEREIRA BICALHO (34) | Z | 4/24/1999 | BRASIL | PEDRO LEOPOLDO (MG) | 1,88 | 77 | Canhoto | 1 | 0 |
FÁBIO SANTOS ROMEU (26) | LE | 9/16/1985 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,79 | 76 | Canhoto | 17 | 3 (2006, 2011, 2015) |
LUCAS PITON CRIVELLARO (6) | LE | 10/9/2000 | BRASIL | JUNDIAÍ (SP) | 1,75 | 64 | Canhoto | 2 | 0 |
GUILHERME DE AGUIAR CAMACHO (20) | V | 3/2/1990 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,80 | 73 | Destro | 9 | 2 (2009, 2017) |
VÍCTOR DANILO CANTILLO JIMÉNEZ (24) | V | 10/15/1993 | COLÔMBIA | CIÉNAGA | 1,80 | 70 | Destro | 1 | 0 |
GABRIEL GIROTTO FRANCO (5) | V | 7/10/1992 | BRASIL | CAMPINAS (SP) | 1,70 | 69 | Destro | 9 | 2 (2016, 2017) |
RAMIRO MOSCHEN BENETTI (8) | V | 5/22/1993 | BRASIL | GRAMADO (RS) | 1,67 | 67 | Destro | 8 | 0 |
RONI DE MOURA MEDEIROS (29) | V | 4/15/1999 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,74 | 74 | Destro | 1 | 0 |
JOÃO VITOR XAVIER DE ALMEIDA (39) | V | 3/2/2000 | BRASIL | MOCOCA (SP) | 1,78 | 79 | Destro | 1 | 0 |
ADSON FERREIRA SOARES | M | 10/6/2000 | BRASIL | ARAPAGUAZ (GO) | 1,71 | 0 | 0 | ||
ÁNGELO GIOVANNI ARAOS LLANOS (21) | M | 1/6/1997 | CHILE | ANTOFAGASTA | 1,80 | 66 | Destro | 2 | 0 |
LUAN GUILHERME DE JESUS VIEIRA (7) | M | 3/27/1993 | BRASIL | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) | 1,80 | 73 | Destro | 7 | 0 |
GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS (38) | M | 8/1/2001 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,75 | 68 | Canhoto | 1 | 0 |
GUSTAVO MANTUAN | M | 6/20/2001 | BRASIL | SANTO ANDRÉ (SP) | 1,74 | 1 | 0 | ||
MATEUS DA SILVA VITAL ASSUMPÇÃO (22) | M | 2/12/1998 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,77 | 76 | Destro | 5 | 0 |
MATHEUS DE ARAÚJO ANDRADE | M | 5/22/2002 | BRASIL | OSASCO | 1,76 | Destro | 0 | 0 | |
RÓMULO OTERO VÁSQUEZ (11) | M | 11/9/1992 | VENEZUELA | CARACAS | 1,65 | 66 | Destro | 5 | 0 |
RUAN DE OLIVEIRA FERREIRA | M | 3/23/2000 | BRASIL | PARAÍSO DO NORTE (PR) | 1,74 | 68 | Destro | 1 | 0 |
VICTOR GABRIEL MOURA DE OLIVEIRA (VITINHO) | M | 1/4/2000 | BRASIL | GUARULHOS (SP) | 1,74 | 57 | Destro | 0 | 0 |
RODRIGO SANTOS VARANDA | A | 1/11/2003 | BRASIL | GUARULHOS (SP) | 1,80 | Destro | 0 | 0 | |
GUSTAVO (MOSQUITO) HENRIC DA SILVA (19) | A | 11/7/1997 | BRASIL | CURITIBA (SP) | 1,68 | 63 | Destro | 1 | 0 |
ANTONY ALVES SANTOS | A | 9/8/2001 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,78 | Destro | 0 | 0 | |
CAUÊ VINICIUS DOS SANTOS | A | 11/16/2002 | BRASIL | ITUVERAVA (SP) | 1,80 | 0 | 0 | ||
FELIPE AUGUSTO DA SILVA | A | 2/18/2004 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,80 | 0 | 0 | ||
JOÃO ALVES DE ASSIS SILVA (JÔ) | A | 3/20/1987 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,89 | 74 | Canhoto | 10 | 2 (2005, 2017) |
LEONARDO NATEL VIEIRA (18) | A | 3/14/1997 | BRASIL | PORTO ALEGRE (RS) | 1,79 | 73 | Destro | 2 | 0 |
- PTS Pontos
- LD Lateral Direito
- Z Zagueiro
- LE Lateral esquerdo
- V Volante
- M Meio Campo
- A Atacante
Fornecedores do Assaí
Empresas e indústrias de confiança com produtos de qualidade!