
RAIO X CEARÁ
Na primeira divisão desde 2018, o Ceará vem se consolidando como uma das grandes forças regionais – foi o time nordestino mais bem colocado no Brasileirão Assaí do ano passado. Para manter esse protagonismo, o time dependerá do talento do meia Vina, um dos destaques da equipe na última temporada, e da força defensiva da dupla de zaga Messias e Luiz Otávio. Chegaram ao Vozão os colombianos Yony González e Steven Mendoza, campeão brasileiro com o Corinthians em 2015.
Ficha técnica
Nome: Ceará Sporting Club
Fundação: 02/06/1914
Última participação: 2020 (11º colocado)
Histórico: 23 participações (melhor colocação: 3º lugar em 1964 – Taça Brasil)
Os recordistas
Maior artilheiro: Gildo (261 gols em 420 jogos)
Jogador com mais jogos: Edmar (589 jogos)
Dados curiosos
O mais jovem do elenco: Hélio Borges, 20 anos (15/08/2000)
O mais experiente: Fabinho, 34 anos (19/11/1986)
O mais alto: Cléber (1,99 metro)
O mais baixo: Vítor Jacaré (1,67 metro)
Time base
Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e Oliveira; Lima, Vina e Mendoza; Rodrigo Vizeu (formação: 4-2-3-1)
O “professor” do início do campeonato
Guto Ferreira (07/09/1965)
Última participação: 2020 (11º colocado)
Histórico: 8 participações
NOME (NÚMERO DA CAMISA) | POSIÇÃO | IDADE | PAÍS | LOCAL | ALTURA (m) | PESO (kg) | PÉ | PARTICIPAÇÕES | TÍTULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA | G | 3/13/2000 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,89 | 86 | Destro | 0 | 0 |
JOÃO RICARDO RIEDI | G | 9/6/1988 | BRASIL | MARIANO MORO (RS) | 1,86 | 78 | Destro | 3 | 0 |
RICHARD DE OLIVEIRA COSTA | G | 3/1/1991 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,86 | 83 | Destro | 3 | 0 |
VINÍCIUS RÉQUIA MACHADO | G | 2/29/2000 | BRASIL | MONTENEGRO (RS) | 1,89 | Destro | 0 | 0 | |
MARCOS YTALO BENÍCIO DA SILVA (BUIÚ) | LD | 4/27/1996 | BRASIL | FORTALEZA (CE) | 1,71 | 67 | Destro | 0 | 0 |
GABRIEL DIAS DE SOUZA | LD | 5/10/1994 | BRASIL | FRANCISCO MORATO (SP) | 1,79 | 72 | Destro | 4 | 0 |
ALAN RODRIGUES UCHÔA | Z | 3/26/1999 | BRASIL | MARANGUAPE (CE) | 1,86 | 82 | Destro | 1 | 0 |
GABRIEL SANTOS CORDEIRO LACERDA | Z | 8/29/1999 | BRASIL | CAIEIRAS (SP) | 1,87 | 74 | Destro | 1 | 0 |
ANDERSON JORDAN DA SILVA CORDEIRO | Z | 4/22/1999 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,90 | 88 | Destro | 0 | 0 |
WILLIAM KLAUS | Z | 1/11/1994 | BRASIL | DOIS IRMÃOS (RS) | 1,87 | 79 | Destro | 3 | 0 |
LUIZ OTÁVIO ANACLETO LEANDRO | Z | 9/14/1988 | BRASIL | CARMO (RJ) | 1,90 | 84 | Destro | 3 | 0 |
MESSIAS RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | Z | 11/3/1994 | BRASIL | SÃO MATEUS (ES) | 1,90 | 87 | Destro | 2 | 0 |
ALESSANDRO RODRIGUES FURTADO | LE | 1/6/1999 | BRASIL | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ (SC) | 1,87 | 79 | Canhoto | 0 | 0 |
BRUNO DE JESUS PACHECO | LE | 12/8/1991 | BRASIL | ARARAQUARA (SP) | 1,74 | 74 | Canhoto | 4 | 0 |
KELVYN RAMOS DA FONSECA | LE | 5/7/1999 | BRASIL | OSASCO (SP) | 1,75 | 70 | Canhoto | 1 | 0 |
CHARLES RIGON MATOS | V | 6/19/1996 | BRASIL | SANTIAGO (RS) | 1,87 | 80 | Destro | 2 | 0 |
FÁBIO GONÇALVES (FABINHO) | V | 11/19/1986 | BRASIL | CRUZEIRO (SP) | 1,80 | 69 | Destro | 5 | 0 |
FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO (SOBRAL) | V | 12/17/1994 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,78 | 70 | Destro | 2 | 0 |
GEOVANE DA SILVA DE SOUZA | V | 3/2/1999 | BRASIL | SALVADOR (BA) | 1,79 | 0 | 0 | ||
PEDRO HENRIQUE NARESSI MACHADO | V | 1/10/1998 | BRASIL | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | 1,78 | Destro | 1 | 0 | |
WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | V | 2/25/1992 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,82 | 80 | Destro | 2 | 0 |
WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILVA | V | 5/16/1993 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,83 | 71 | Canhoto | 3 | 0 |
FELIPE DE OLIVEIRA SILVA (BAXOLA) | M | 5/28/1990 | BRASIL | PIRACICABA (SP) | 1,71 | 76 | Destro | 7 | 0 |
JORGE DE MOURA XAVIER (JORGINHO) | M | 1/5/1991 | BRASIL | GOIÂNIA (GO) | 1,80 | 60 | Destro | 2 | 0 |
MARLON ADRIANO PREZOTTI | M | 2/26/1990 | BRASIL | CURITIBA (PR) | 1,75 | 68 | Destro | 2 | 0 |
VINÍCIUS GOES BARBOSA DE SOUZA (VINA) | M | 4/15/1991 | BRASIL | CURITIBA (PR) | 1,77 | 73 | Destro | 8 | 0 |
CLÉBER BOMFIM DE JESUS | A | 10/22/1996 | BRASIL | SALVADOR (BA) | 1,99 | 82 | Destro | 1 | 0 |
FELIPE DOS REIS PEREIRA VIZEU DO CARMO LINHARES | A | 3/12/1997 | BRASIL | TRÊS RIOS (RJ) | 1,84 | 83 | Canhoto | 5 | 0 |
HÉLIO CUNHA BORGES | A | 8/15/2000 | BRASIL | BELÉM (PA) | 1,74 | Destro | 0 | 0 | |
FRANCISCO VÍTOR SILVA COSTA (JACARÉ) | A | 10/24/1999 | BRASIL | CARIRIAÇU (CE) | 1,67 | 69 | Destro | 1 | 0 |
JAEL FERREIRA VIEIRA | A | 10/30/1988 | BRASIL | VÁRZEA GRANDE (MT) | 1,86 | 84 | Destro | 5 | 0 |
VINÍCIUS MOREIRA DE LIMA | A | 6/11/1996 | BRASIL | PORTO ALEGRE (RS) | 1,81 | 73 | Destro | 4 | 0 |
JOHN STEVEN MENDOZA VALENCIA | A | 6/27/1992 | COLÔMBIA | PALMIRA | 1,71 | 73 | Canhoto | 2 | 1 (2015) |
RICK JHONATAN LIMA MORAIS | A | 9/2/1999 | BRASIL | SÃO LUÍS (MA) | 1,70 | 66 | Destro | 2 | 0 |
SAULO RODRIGUES DA SILVA | A | 6/17/1997 | BRASIL | UBERLÂNDIA (MG) | 1,80 | 74 | Destro | 1 | 0 |
WENDSON DOS SANTOS LOPES | A | 8/22/1997 | BRASIL | CABO FRIO (RJ) | 1,83 | 73 | Destro | 0 | 0 |
YONY ALEXANDER GONZÁLEZ COPETE | A | 7/11/1994 | COLÔMBIA | MEDELLÍN | 1,80 | 81 | Destro | 1 | 0 |
- PTS Pontos
- LD Lateral Direito
- Z Zagueiro
- LE Lateral esquerdo
- V Volante
- M Meio Campo
- A Atacante
Fornecedores do Assaí
Empresas e indústrias de confiança com produtos de qualidade!