
RAIO X BAHIA
Com a unificação dos títulos promovida pela CBF, o Bahia foi alçado ao posto de primeiro campeão brasileiro da história (curiosamente, a Taça Brasil de 1959 também marcou a primeira conquista de um técnico estrangeiro, o argentino Carlos Volante, de uma disputa nacional). Mais de meio século mais tarde, o Tricolor baiano chega para a disputa do Brasileirão Assaí 2021 com a taça da Copa do Nordeste na bagagem, em busca de dias melhores na principal competição do país.
Ficha técnica
Nome: Esporte Clube Bahia
Fundação: 01/01/1931
Última participação: 2020 (14º colocado)
Histórico: 48 participações, 2 títulos (a Taça Brasil de 1959 e 1988)
Os recordistas
Maior artilheiro: Carlito (233 gols em 378 jogos)
Jogador com mais jogos: Baiaco (448 jogos)
Dados curiosos
O mais jovem do elenco: Patrick, 21 anos (02/03/2000)
O mais experiente: Lucas Fonseca, 35 anos (02/08/1985)
O mais alto: Luiz Otávio (1,95 metro)
O mais baixo: Óscar Ruiz (1,68 metro)
Time base
Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rossi, Gilberto e Rodriguinho (formação: 4-3-3)
O “professor” do início do campeonato
Dado Cavalcanti (09/07/1981)
Última participação: 2020 (14º colocado)
Histórico no Brasileirão: 3 participações
NOME (NÚMERO DA CAMISA) | POSIÇÃO | IDADE | PAÍS | LOCAL | ALTURA (m) | PESO (kg) | PÉ | PARTICIPAÇÕES | TÍTULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUGLAS ALAN SCHUCK FRIEDRICH | G | 12/12/1988 | BRASIL | CANDELÁRIA (RS) | 1,94 | 88 | Destro | 5 | 0 |
DÊNIS DE OLIVEIRA AGUIAR JÚNIOR | G | 8/10/1998 | BRASIL | 1,86 | 82 | Destro | 0 | 0 | |
MATHEUS EDUARDO CLAUS | G | 8/3/1994 | BRASIL | CAMPO BOM (RS) | 1,93 | 95 | Destro | 1 | 0 |
MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA | G | 3/8/1999 | BRASIL | JOSÉ BONIFÁCIO (SP) | 1,88 | 87 | Destro | ||
SEVERINO DO RAMO CLEMENTINO DA SILVA (NINO PARAÍBA) | LD | 1/10/1986 | BRASIL | RIO TINTO (PB) | 1,68 | 63 | Destro | 10 | 0 |
JOÃO PEDRO MATURANO DOS SANTOS | LD | 11/15/1996 | BRASIL | PRESIDENTE BERNARDES (SP) | 1,79 | 70 | Destro | 7 | 1 (2016) |
LUIZ OTÁVIO DA SILVA SANTOS | Z | 10/19/1992 | BRASIL | JAPERI (RJ) | 1,95 | 91 | Destro | 2 | 0 |
JOSÉ CARLOS FERREIRA JÚNIOR (JUNINHO) | Z | 2/1/1995 | BRASIL | LONDRINA (PR) | 1,86 | 80 | Canhoto | 6 | 0 |
LUCAS SILVA FONSECA | Z | 8/2/1985 | BRASIL | PEDRALVA (MG) | 1,91 | 86 | Destro | 7 | 0 |
GERMÁN ANDRÉS CONTI | Z | 6/3/1994 | ARGENTINA | SANTA FÉ | 1,93 | 75 | Destro | 0 | 0 |
LUIS ANTÔNIO DA ROCHA JÚNIOR (JUNINHO CAPIXABA) | LE | 7/6/1997 | BRASIL | CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (ES) | 1,76 | 63 | Canhoto | 4 | 0 |
MATHEUS BAHIA SANTOS | LE | 8/11/1999 | BRASIL | SALVADOR (BA) | 1,81 | 75 | Canhoto | 1 | 0 |
PATRICK DE LUCCA CHAVES DE OLIVEIRA | V | 3/2/2000 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,80 | 75 | Destro | 1 | 0 |
EDSON FERNANDO DA SILVA GOMES | V | 4/24/1998 | BRASIL | NATAL (RN) | 1,78 | 71 | Destro | 1 | 0 |
JONAS GOMES DE SOUSA | V | 10/8/1991 | BRASIL | TERESINA (PI) | 1,85 | 82 | Destro | 3 | 0 |
LUCAS ARAÚJO DE OLIVEIRA | V | 5/21/1999 | BRASIL | FORTALEZA (CE) | 1,78 | 79 | Destro | 0 | 0 |
DANIEL SAMPAIO SIMÕES (DANIELZINHO) | M | 1/11/1996 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,73 | 65 | Destro | 3 | 0 |
JUAN PABLO RAMÍREZ VELÁSQUEZ | M | 11/26/1997 | COLÔMBIA | RIONEGRO | 1,80 | 70 | Canhoto | 1 | 0 |
THACIANO MICKAEL DA SILVA | M | 5/12/1995 | BRASIL | CAMPINA GRANDE (PB) | 1,82 | 73 | Destro | 3 | 0 |
MATHEUS GALDEZANI | M | 3/13/1992 | BRASIL | CORDEIRÓPOLIS (SP) | 1,77 | 74 | Destro | 4 | 0 |
RODRIGO EDUARDO COSTA MARINHO (RODRIGUINHO) | M | 3/27/1988 | BRASIL | NATAL (RN) | 1,77 | 69 | Destro | 9 | 2 (2015, 2017) |
MAYCON DOUGLAS OLIVEIRA SILVA | A | 8/27/1996 | BRASIL | NOVA FRIBURGO (RJ) | 1,80 | 68 | Destro | 0 | 0 |
THONNY ANDERSON DA SILVA CARVALHO | A | 12/27/1997 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,86 | 80 | Canhoto | 3 | 0 |
ALESSON DOS SANTOS BATISTA | A | 2/16/1999 | BRASIL | GUARULHOS (SP) | 1,73 | 70 | Destro | 2 | 0 |
GILBERTO OLIVEIRA SOUZA JÚNIOR | A | 6/5/1989 | BRASIL | PIRANHAS (AL) | 1,78 | 71 | Destro | 9 | 0 |
ÓSCAR RAMÓN RUIZ ROA | A | 5/14/1991 | PARAGUAI | ASSUNÇÃO | 1,68 | 70 | Canhoto | 0 | 0 |
ROSICLEY PEREIRA DA SILVA (ROSSI) | A | 4/22/1993 | BRASIL | PRAINHA (PA) | 1,70 | 69 | Destro | 5 | 0 |
- PTS Pontos
- LD Lateral Direito
- Z Zagueiro
- LE Lateral esquerdo
- V Volante
- M Meio Campo
- A Atacante
Fornecedores do Assaí
Empresas e indústrias de confiança com produtos de qualidade!