
RAIO X ATLÉTICO-MG
Entre todos os campeões nacionais, o Atlético é o que está a mais tempo sem conquistar o Brasileirão Assaí – a primeira e única vez que o clube ergueu o troféu foi há exatos 50 anos, na primeira edição organizada pela CBF (então CBD). É em nome do fim desse incômodo jejum de títulos brasileiros que o Galo tem se reforçado, sem poupar recursos, trazendo dois nomes de peso para o ataque do time: o meia argentino Nacho Fernández, ex-River Plate, e o atacante Hulk, que estava na China.
Ficha técnica
Nome: Clube Atlético Mineiro
Fundação: 25/03/1908
Última participação: 2020 (3º colocado)
Histórico: 57 participações, 1 título (1971)
Os recordistas
Maior artilheiro: Reinaldo (255 gols em 475 jogos)
Jogador com mais jogos: João Leite (684 jogos)
Dados curiosos
O mais jovem do elenco: Sávio, 17 anos (10/04/2004)
O mais experiente: Réver, 36 anos (04/01/1985)
O mais alto: Everson (1,92 metro)
O mais baixo: Savarino (1,69 metro)
Time base
Everson; Guga, Igor Rabello, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Keno (formação: 4-3-3)
O “professor” do início do campeonato
Cuca (07/06/1963)
Última participação: 2020 (8º colocado)
Histórico no Brasileirão: 16 participações e 1 título (2016)
NOME (NÚMERO DA CAMISA) | POSIÇÃO | IDADE | PAÍS | LOCAL | ALTURA (m) | PESO (kg) | PÉ | PARTICIPAÇÕES | TÍTULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVERSON FELIPE MARQUES PIRES (22) | G | 7/22/1990 | BRASIL | PINDAMONHANGABA (SP) | 1,92 | 86 | Destro | 3 | 0 |
RAFAEL PIRES MONTEIRO (32) | G | 6/23/1989 | BRASIL | CORONEL FABRICIANO (MG) | 1,91 | 84 | Canhoto | 12 | 2 (2013, 2014) |
MATHEUS MENDES WERNECK DE OLIVEIRA (31) | G | 3/10/1999 | BRASIL | GOVERNADOR VALADARES (MG) | 1,91 | 83 | Destro | 0 | 0 |
JEAN CARLOS BATISTA (34) | G | 7/24/2000 | BRASIL | EDÉIA (GO) | 0 | 0 | |||
CLAUDIO RODRIGUES GOMES (GUGA) (2) | LD | 8/29/1998 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,74 | 67 | Destro | 2 | 0 |
MARIANO FERREIRA FILHO (25) | LD | 6/23/1986 | BRASIL | SÃO JOÃO (PE) | 1,77 | 69 | Destro | 7 | 1 (2010) |
RÉVER HUMBERTO ALVES ARAÚJO (4) | Z | 1/4/1985 | BRASIL | ARIRANHA (SP) | 1,92 | 84 | Destro | 13 | 0 |
IGOR RABELLO DA COSTA (16) | Z | 4/28/1995 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,90 | 87 | Destro | 4 | 0 |
JÚNIOR OSMAR IGNACIO ALONSO MUJICA (3) | Z | 2/9/1993 | PARAGUAI | ASSUNÇÃO | 1,84 | 83 | Canhoto | 1 | 0 |
GABRIEL COSTA FRANÇA (30) | Z | 3/14/1995 | BRASIL | PEDRO LEOPOLDO (MG) | 1,81 | 80 | Destro | 6 | 0 |
WELLINGTON DANIEL BUENO (40) | Z | 8/24/1995 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,82 | 79 | Destro | 1 | 0 |
MICAEL DOS SANTOS SILVA (45) | Z | 8/12/2000 | BRASIL | PRESIDENTE PRUDENTE (SP) | 0 | 0 | |||
GUILHERME ANTONIO ARANA LOPES (13) | LE | 4/14/1997 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,76 | 74 | Canhoto | 4 | 2 (2015, 2017) |
JOSÉ RODOLFO PIRES RIBEIRO (DODÔ) (6) | LE | 2/6/1992 | BRASIL | CAMPINAS (SP) | 1,78 | 69 | Canhoto | 4 | 0 |
KEVIN KESLEY DE SOUZA (49) | LE | 3/14/2000 | BRASIL | OSASCO (SP) | Canhoto | 0 | 0 | ||
JAIR RODRIGUES JÚNIOR (8) | V | 8/26/1994 | BRASIL | IBIRUBÁ (RS) | 1,78 | 73 | Destro | 5 | 0 |
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA (29) | V | 3/3/1997 | BRASIL | ARAÇATUBA (SP) | |||||
DANILO DAS NEVES PINHEIRO (TCHÊ TCHÊ) (37) | V | 8/30/1992 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,75 | 64 | Destro | 5 | 2 (2016, 2018) |
ANTÔNIO FIALHO DE CARVALHO NETO (41) | V | 9/11/2002 | BRASIL | GUANAMBI (BA) | 1,78 | 75 | Destro | 0 | 0 |
IAGO OLIVEIRA CAMPOS (46) | V | 3/1/2000 | BRASIL | SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP) | 1,87 | 79 | Canhoto | 0 | 0 |
IGNACIO (NACHO) MARTÍN FERNÁNDEZ (26) | M | 1/12/1990 | ARGENTINA | CASTELLI | 1,82 | 67 | Canhoto | 0 | 0 |
FEDERICO MATÍAS ZARACHO (15) | M | 3/10/1998 | ARGENTINA | WILDE | 1,71 | 65 | Destro | 1 | 0 |
ALAN STEVAN FRANCO PALMA (21) | M | 8/21/1998 | EQUADOR | PUERTO BAQUERIZO MORENO | 1,74 | 71 | Destro | 1 | 0 |
NATHAN ALLAN DE SOUZA (23) | M | 3/13/1996 | BRASIL | BLUMENAU (SC) | 1,77 | 73 | Destro | 4 | 0 |
DYLAN FELIPE BORRERO CAICEDO (19) | M | 1/5/2002 | COLÔMBIA | PALMIRA | 1,79 | 65 | Destro | 1 | 0 |
HYORAN KAUE DALMORO (20) | M | 5/25/1993 | BRASIL | CHAPECÓ (SC) | 1,74 | 72 | Destro | 7 | 1 (2018) |
CALEBE GONÇALVES FERREIRA DA SILVA (27) | M | 4/30/2000 | BRASIL | MONTE AZUL (SP) | 1,73 | 66 | Canhoto | 1 | 0 |
GIVANILDO VIEIRA DE SOUZA (HULK) (7) | A | 7/25/1986 | BRASIL | CAMPINA GRANDE (PB) | 1,80 | 85 | Canhoto | 1 | 0 |
EDUARDO JESÚS VARGAS ROJAS (10) | A | 11/20/1989 | CHILE | RENCA | 1,74 | 77 | Destro | 2 | 0 |
MARCOS DA SILVA FRANÇA (KENO) (11) | A | 9/10/1989 | BRASIL | SALVADOR (BA) | 1,78 | 66 | Destro | 5 | 1 (2018) |
EDUARDO COLCENTI ANTUNES (SASHA) (18) | A | 2/24/1992 | BRASIL | PORTO ALEGRE (RS) | 1,73 | 70 | Destro | 8 | 0 |
JEFFERSON DAVID SAVARINO QUINTERO (70) | A | 11/11/1996 | VENEZUELA | MARACAIBO | 1,69 | 60 | Destro | 1 | 0 |
MARRONY DA SILVA LIBERATO (38) | A | 2/5/1999 | BRASIL | VOLTA REDONDA (RJ) | 1,84 | 77 | Canhoto | 3 | 0 |
SÁVIO MOREIRA DE OLIVEIRA (33) | A | 4/10/2004 | BRASIL | BELO HORIZONTE (MG) | 1 | 0 | |||
LUÍS OTÁVIO DE OLIVEIRA (ECHAPORÃ) (48) | A | 2/17/2000 | BRASIL | ECHAPORÃ (SP) | 0 | 0 |
- PTS Pontos
- LD Lateral Direito
- Z Zagueiro
- LE Lateral esquerdo
- V Volante
- M Meio Campo
- A Atacante
Fornecedores do Assaí
Empresas e indústrias de confiança com produtos de qualidade!