
RAIO X ATLÉTICO-GO
Único representante do estado de Goiás no Brasileirão Assaí 2021, o Dragão terá a companhia do Cuiabá, estreante na Série A, no grupo dos times do Centro-Oeste na elite do futebol nacional. A equipe decidiu por uma mudança no comando técnico da equipe às vésperas do início da competição – o técnico Jorginho deixou a equipe no final de Maio. Em seu elenco, o Atlético conta com a experiência do goleiro Fernando Miguel, ex-Vasco, e dos atacante ex-corintianos Janderson e André Luis.
Ficha técnica
Nome: Atlético Clube Goianiense
Fundação: 02/04/1937
Última participação: 2020 (13º colocado)
Histórico: 10 participações (melhor colocação: 6ª posição na Taça Brasil de 1968)
Os recordistas
Maior artilheiro: A definir
Jogador com mais jogos: Marcio (532 partidas)
Dados curiosos
O mais jovem do elenco: Kevin, 18 anos (12/03/2003)
O mais experiente: Fernando Miguel, 36 anos (02/02/1985)
O mais alto: Leonardo (1,92 metro)
O mais baixo: Janderson (1,61 metro)
Time base
Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e João Paulo; Janderson, Zé Roberto e André Luis (formação: 4-3-3)
O “professor” do início do campeonato
Eduardo Barroca (22/04/1982)
Última participação: 2020 (foi demitido do Coritiba e do Botafogo)
Histórico: 5 participações (três delas como técnico interino do Bahia)
NOME (NÚMERO DA CAMISA) | POSIÇÃO | IDADE | PAÍS | LOCAL | ALTURA (m) | PESO (kg) | PÉ | PARTICIPAÇÕES | TÍTULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAURÍCIO KOZLINSKI | G | 6/18/1991 | BRASIL | ANTÔNIO OLINTO (PR) | 1,91 | 92 | Destro | 2 | 0 |
LEONARDO SIQUEIRA DE PAIVA BEZERA | G | 2/23/1997 | BRASIL | SERTÃOZINHO (SP) | 1,92 | 90 | Destro | 0 | 0 |
FERNANDO MIGUEL KAUFMANN | G | 2/2/1985 | BRASIL | VENÂNCIO AIRES (RS) | 1,91 | 92 | Canhoto | 7 | 0 |
LUIS EDUARDO MARQUES DOS SANTOS (DUDU) | LD | 5/30/1997 | BRASIL | BRASÍLIA (DF) | 1,75 | 70 | Destro | 3 | 0 |
ARNALDO MANOEL DE ALMEIDA | LD | 4/15/1992 | BRASIL | UBERABA (MG) | 1,73 | 72 | Destro | 4 | 0 |
ÉDER FERREIRA GRAMINHO | Z | 4/5/1995 | BRASIL | GURUPI (TO) | 1,84 | 70 | Destro | 2 | 0 |
LUCAS DA CRUZ OLIVEIRA | Z | 2/2/1996 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,87 | 83 | Destro | 1 | 0 |
MICHEL CUSTÓDIO GONÇALVES DE SOUSA | Z | 1/6/2001 | BRASIL | PIRAJUÍ (SP) | 1,91 | 77 | Destro | 0 | 0 |
NATANAEL BATISTA PIMENTA | LE | 12/25/1990 | BRASIL | CUIABÁ (MT) | 1,68 | 65 | Canhoto | 4 | 0 |
IGOR AQUINO DA SILVA (CARIÚS) | LE | 5/1/1993 | BRASIL | CARIÚS (CE) | 1,82 | 79 | Canhoto | 1 | 0 |
CARLOS HENRIQUE DE JESUS SOUZA | LE | 2/27/2001 | BRASIL | ANTÔNIO GONÇALVES (BA) | 1,72 | 69 | Canhoto | 0 | 0 |
ARTHUR HENRIQUE PEIXOTO SANTOS | LE | 5/17/1994 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,76 | 68 | Canhoto | 0 | 0 |
MARLON RODRIGUES FREITAS | V | 3/27/1995 | BRASIL | MAGÉ (RJ) | 1,85 | 78 | Destro | 2 | 0 |
WILLIAN MARLON FERREIRA MORAES (MARANHÃO) | V | 12/14/1995 | BRASIL | SÃO LUÍS (MA) | 1,79 | 80 | Canhoto | 2 | 0 |
ANDRÉ DA SILVA LIMA | V | 4/7/2000 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,79 | 73 | Destro | 0 | 0 |
NATHANAEL ANANIAS DA SILVA | V | 5/6/1997 | BRASIL | OLIVEIRA (MG) | 1,82 | 79 | Destro | 1 | 0 |
MAURÍCIO GABRIEL CHAVES DOS ANJOS | V | 10/22/2002 | BRASIL | CURURUPU (MA) | 1,82 | 71 | Destro | 0 | 0 |
GABRIEL BARALHAS DOS SANTOS | V | 10/10/1998 | BRASIL | BOTUCATU (SP) | 1,78 | 73 | Destro | 1 | 0 |
VICTOR WESLEY DOS SANTOS DA SILVA (PARAÍBA) | M | 4/21/1998 | BRASIL | CAMPINA GRANDE (PB) | 1,79 | 70 | Destro | 1 | 0 |
JOÃO PAULO DA SILVA ALVES | M | 5/4/1990 | BRASIL | GUARABIRA (PB) | 1,69 | 59 | Destro | 2 | 0 |
MATHEUS OLIVEIRA SANTOS | M | 9/28/1997 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,73 | 69 | Canhoto | 1 | 0 |
JOSÉ WANDERSON DIAMANTINO RODRIGUES | M | 10/12/2002 | BRASIL | SÃO LUÍS (MA) | 1,80 | 66 | Destro | 0 | 0 |
JANDERSON SANTOS DE SOUZA | A | 2/26/1999 | BRASIL | BARREIRAS (BA) | 1,61 | 58 | Destro | 2 | 0 |
JOSÉ (ZÉ) ROBERTO ASSUNÇÃO DE ARAÚJO FILHO | A | 9/14/1993 | BRASIL | TEIXEIRA DE FREITAS (BA) | 1,84 | 75 | Destro | 2 | 0 |
RONALD PEREIRA MARTINS | A | 6/14/2001 | BRASIL | CORUMBÁ (MS) | 1,77 | 68 | Destro | 0 | 0 |
LUCAS GABRIEL RIBEIRO FIRMO (LUCÃO) | A | 5/29/2000 | BRASIL | PATOS DE MINAS (MG) | 1,89 | 85 | Destro | 0 | 0 |
PABLO DYEGO DA SILVA ROSA | A | 3/8/1994 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,74 | 66 | Destro | 2 | 0 |
ANDRÉ LUIS DA COSTA ALFREDO | A | 4/21/1997 | BRASIL | POUSO ALEGRE (MG) | 1,79 | 70 | Canhoto | 1 | 0 |
ARTHUR GOMES LOURENÇO | A | 7/3/1998 | BRASIL | UBERLÂNDIA (MG) | 1,74 | 69 | Destro | 5 | 0 |
KEVIN LEONARDO DE SOUZA CASTILHO | A | 3/12/2003 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,80 | 78 | Destro | 0 | 0 |
- PTS Pontos
- LD Lateral Direito
- Z Zagueiro
- LE Lateral esquerdo
- V Volante
- M Meio Campo
- A Atacante
Fornecedores do Assaí
Empresas e indústrias de confiança com produtos de qualidade!