
RAIO X ATHLETICO-PR
A participação em 2021 é a nona seguida do Athletico-PR no Brasileirão Assaí. Desde o último rebaixamento, há 10 anos, o clube se consolidou na primeira divisão nacional e ganhou relevância internacional – o time venceu a Copa Sul-Americana de 2018, último título de uma equipe brasileira na competição.
Ficha técnica
Nome: Club Athletico Paranaense
Fundação: 26/3/1924
Última participação: 2020 (9º colocado)
Histórico: 43 participações, 1 título (2001)
Os recordistas
Maior artilheiro: Sicupira (157 gols)
Jogador com mais jogos: Alfredo Gottardi (Caju) (620 jogos)
Dados curiosos
O mais jovem do elenco: Khellven, 20 anos (25/2/2001)
O mais alto: Richard (1,91 metro)
O mais baixo: Jadson (1,69 metro)
Time base
Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Christian e Richard; Nikão, Leo Cittadini e Vitinho; Renato Kayzer (formação: 4-2-3-1)
O “professor” do início do campeonato
António Oliveira (9/10/1982)
Última participação: Estreante
NOME (NÚMERO DA CAMISA) | POSIÇÃO | IDADE | PAÍS | LOCAL | ALTURA (m) | PESO (kg) | PÉ | PARTICIPAÇÕES | TÍTULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADERBAR MELO DOS SANTOS NETO (1) | G | 3/17/1990 | BRASIL | CABACEIRAS (PB) | 1,88 | 79 | Destro | 10 | 0 |
JANDREI CHITOLINA CARNIEL (93) | G | 3/1/1993 | BRASIL | ITAQUI (RS) | 1,86 | 74 | Destro | 3 | 0 |
MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA (MARCINHO) (5) | LD | 5/16/1996 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,78 | 71 | Destro | 3 | 0 |
KHELLVEN DOUGLAS SILVA OLIVEIRA (2) | LD | 2/25/2001 | BRASIL | ALEXANDRIA (RN) | 1,76 | 75 | Destro | 2 | 0 |
FELIPE AGUILAR MENDOZA (23) | Z | 1/20/1993 | COLÔMBIA | MEDELLÍN | 1,90 | 82 | Destro | 2 | 0 |
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GONÇALVES (34) | Z | 10/2/1995 | BRASIL | LAURO MÜLLER (SC) | 1,88 | 79 | Destro | 7 | 2 (2015, 2017) |
THIAGO HELENO HENRIQUE FERREIRA (44) | Z | 9/17/1988 | BRASIL | SETE LAGOAS (MG) | 1,85 | 84 | Destro | 15 | 0 |
JOSÉ IVALDO ALMEIDA SILVA (27) | Z | 2/21/1997 | BRASIL | CAJUEIRO (AL) | 1,88 | 81 | Destro | 3 | 0 |
LUCAS HALTER (4) | Z | 5/2/2000 | BRASIL | SALTO (SP) | 1,87 | 83 | Destro | 2 | 0 |
ABNER VINICIUS DA SILVA SANTOS (16) | LE | 5/27/2000 | BRASIL | PRESIDENTE PRUDENTE (SP) | 1,81 | 68 | Canhoto | 2 | 0 |
NICOLAS VECHIATTO DA SILVA (8) | LE | 2/24/1997 | BRASIL | ARAPONGAS (PR) | 1,80 | 70 | Canhoto | 4 | 0 |
MÁRCIO GONZAGA DE AZEVEDO (6) | LE | 2/5/1986 | BRASIL | GUARABIRA (PR) | 1,73 | 79 | Canhoto | 10 | 0 |
ERICK LUIS CONRADO CARVALHO (26) | V | 11/14/1997 | BRASIL | NOVA LIMA (MG) | 1,78 | 71 | Destro | 2 | 0 |
JAIME ALBERTO ALVARADO HOYOS (15) | V | 7/26/1999 | COLÔMBIA | SANTA MARTA | 1,79 | 70 | Destro | 1 | 0 |
RICHARD CANDIDO COELHO (25) | V | 2/18/1994 | BRASIL | CAMPINAS (SP) | 1,91 | 76 | Destro | 4 | 0 |
LEONARDO CITTADINI (18) | M | 2/27/1994 | BRASIL | RIO CLARO (SP) | 1,78 | 70 | Canhoto | 7 | 0 |
JADSON RODRIGUES DA SILVA (91) | M | 10/5/1983 | BRASIL | LONDRINA (PR) | 1,69 | 73 | Ambidestro | 10 | 2 (2015, 2017) |
FERNANDO CANESIN MATOS (55) | M | 2/27/1992 | BRASIL | RIBEIRÃO PRETO (SP) | 1,76 | 68 | Destro | 1 | 0 |
MAYCON VINICIUS FERREIRA DA CRUZ (NIKÃO) (11) | M | 7/29/1992 | BRASIL | MONTES CLAROS (MG) | 1,74 | 73 | Canhoto | 9 | 0 |
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO (88) | M | 12/19/2000 | BRASIL | JUNDIAÍ (SP) | 1,78 | 67 | Destro | 1 | 0 |
BRUNO DA SILVA COSTA LEITE (70) | M | 4/7/2000 | BRASIL | MACEIÓ (AL) | 1,80 | 77 | Destro | 1 | 0 |
MATHEUS (BABI) BARCELOS DA SILVA | A | 7/18/1997 | BRASIL | MACAÉ (RJ) | 1,91 | 80 | Destro | 1 | 0 |
RENATO KAYZER DE SOUZA (79) | A | 2/17/1996 | BRASIL | TUPÃSSI (PR) | 1,78 | 68 | Destro | 3 | 0 |
CARLOS EDUARDO FERREIRA DE SOUZA (96) | A | 10/10/1996 | BRASIL | NERÓPOLIS (GO) | 1,73 | 68 | Destro | 3 | 0 |
VITOR HUGO NAUM DOS SANTOS (VITINHO) (28) | A | 4/1/1999 | BRASIL | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP) | 1,80 | 67 | Destro | 2 | 0 |
VINICIUS ALESSANDRO MINGOTTI (9) | A | 1/7/2000 | BRASIL | SÃO CARLOS (SP) | 1,82 | 76 | Destro | 1 | 0 |
- PTS Pontos
- LD Lateral Direito
- Z Zagueiro
- LE Lateral esquerdo
- V Volante
- M Meio Campo
- A Atacante
Fornecedores do Assaí
Empresas e indústrias de confiança com produtos de qualidade!