
RAIO X AMÉRICA MINEIRO
Vice-campeão da Série B em 2020, o Coelho de Minas Gerais quer evitar o “efeito gangorra” que o perseguiu nas três vezes em que disputou o Brasileirão Assaí por pontos corridos – em 2011, 2016 e 2018, o clube de Belo Horizonte disputou a primeira divisão e foi rebaixado logo em seguida. Na ausência do Cruzeiro, o América divide com o Atlético a responsabilidade de representar o futebol mineiro na elite do futebol nacional.
Ficha técnica
Nome: América Futebol Clube
Fundação: 30/04/1912
Última participação: 2018 (17º colocado)
Histórico: 16 participações (melhor colocação: 7º em 1973)
Os recordistas
Maior artilheiro: Satyro Taboada (167 gols)
Jogador com mais jogos: Milagres (371 jogos)
Dados curiosos
O mais jovem do elenco: Kawê, 18 anos (22/06/2002)
O mais experiente: Marcelo Toscano, 36 anos (12/05/1985)
O mais alto: Cavichioli (1,92 metro)
O mais baixo: Lucas Gabriel (1,70 metro)
Time base
Cavichioli; Diego Ferreira, Anderson, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Bruno Nazário, Rodolfo e Felipe Azevedo (formação: 4-3-3)
O “professor” do início do campeonato
Lisca (11/08/1972)
Última participação: 2018 (15º colocado)
Histórico no Brasileirão: 2 participações
NOME (NÚMERO DA CAMISA) | POSIÇÃO | IDADE | PAÍS | LOCAL | ALTURA (m) | PESO (kg) | PÉ | PARTICIPAÇÕES | TÍTULOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATHEUS FERNANDO CAVICHIOLI | G | 7/27/1986 | BRASIL | CAÇADOR (SC) | 1,92 | 85 | Destro | 1 | 0 |
AIRTON MORAES MICHELLON | G | 5/29/1994 | BRASIL | SÃO MARCOS (RS) | 1,87 | 83 | Destro | 0 | 0 |
JORIWINNYSON SANTOS DOS ANJOS RODRIGUES | G | 3/15/1996 | BRASIL | PERIQUITO (MG) | 1,90 | 84 | Destro | 1 | 0 |
LEONARDO LANG LOPES | G | 8/5/1998 | BRASIL | COTRIGUAÇU (MT) | 1,90 | ||||
ROBSON LUIZ DOS SANTOS NASCIMENTO | G | 7/9/2000 | BRASIL | CANTAGALO (RJ) | 1,87 | 0 | 0 | ||
DIEGO FERREIRA MATHEUS | LD | 2/26/1996 | BRASIL | NITERÓI (RJ) | 1,75 | 71 | Destro | 2 | 0 |
THALYS VICTOR MARTINS SENA | LD | 1/14/2000 | BRASIL | BELO HORIZONTE (MG) | 1,77 | 69 | Destro | 0 | 0 |
CARLOS EDUARDO SANTOS OLIVEIRA | LD | 11/20/1986 | BRASIL | MACEIÓ (AL) | 1,73 | 70 | Destro | 6 | 0 |
ANDERSON DE JESUS SANTOS | Z | 3/2/1995 | BRASIL | LAGARTO (SE) | 1,85 | 71 | Destro | 0 | 0 |
EDUARDO GABRIEL DOS SANTOS BAUERMANN | Z | 2/13/1996 | BRASIL | ESTÂNCIA VELHA (RS) | 1,87 | 85 | Destro | 3 | 0 |
ARTHUR HENRIQUE VIEIRA ARAÚJO | Z | 6/17/1999 | BRASIL | BELO HORIZONTE (MG) | 1,88 | ||||
RICARDO CÉSAR DANTAS DA SILVA | Z | 8/13/1992 | BRASIL | SÃO JOSÉ DO SERIDÓ (RN) | 1,90 | 84 | Destro | 4 | 0 |
JOÃO PAULO GOMES DA COSTA | LE | 7/1/1986 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,70 | 69 | Canhoto | 4 | 0 |
LUCAS LUAN MARTINS PINTO | LE | 9/6/1999 | BRASIL | BOM JESUS DO GALHO (MG) | 1,83 | 77 | Canhoto | 0 | 0 |
ALAN LUCIANO RUSCHEL | LE | 8/23/1989 | BRASIL | NOVA HARTZ (RS) | 1,80 | 73 | Canhoto | 6 | 0 |
MARLON MATHEUS LOPES DO NASCIMENTO | LE | 2/13/1994 | BRASIL | ANGRA DOS REIS (RJ) | 1,77 | Canhoto | 0 | 0 | |
MATEUS WILLIAM SABINO SILVA | V | 5/18/1999 | BRASIL | OSASCO (SP) | 1,80 | 77 | Destro | 0 | 0 |
ADILSON DOS ANJOS OLIVEIRA (JUNINHO) | V | 10/23/1987 | BRASIL | GOIÂNIA (GO) | 1,70 | 70 | Destro | 4 | 0 |
JOSÉ (ZÉ) RICARDO BARBOSA RIBEIRO DRUMOND | V | 3/9/1996 | BRASIL | BOM JESUS DO AMPARO (MG) | 1,75 | 72 | Destro | 2 | 0 |
PAULO ROBERTO VALOURA JUNIOR (JUNINHO VALOURA) | V | 3/20/1986 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,72 | 70 | Destro | 4 | 0 |
ALEXANDRE EGEA | M | 6/6/1990 | BRASIL | OSASCO (SP) | 1,84 | 75 | Destro | 0 | 0 |
GEOVANE NASCIMENTO SILVA | M | 6/15/1998 | BRASIL | JACOBINA (BA) | 1,72 | 70 | Canhoto | 0 | 0 |
GUSTAVO CÉSAR MENDONÇA GRAVINO (GUSTAVINHO) | M | 10/29/2001 | BRASIL | JUIZ DE FORA (MG) | 1,74 | 67 | Canhoto | 0 | 0 |
LUCAS GABRIEL DE ARAUJO CUNHA | M | 4/12/2002 | BRASIL | BRASÍLIA (DF) | 1,70 | 0 | 0 | ||
BRUNO DOS SANTOS NAZÁRIO | M | 2/9/1995 | BRASIL | CASCAVEL (PR) | 1,78 | 70 | Canhoto | 5 | 0 |
RAMON RODRIGO DE CARVALHO | M | 5/19/1997 | BRASIL | LIMEIRA (SP) | 1,74 | 69 | Canhoto | 1 | 0 |
FELIPE AZEVEDO DOS SANTOS | A | 1/10/1987 | BRASIL | UBATUBA (SP) | 1,72 | 75 | Destro | 7 | 0 |
ADEMIR SILVA SANTOS JUNIOR | A | 2/16/1995 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,72 | 65 | Canhoto | 1 | 0 |
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA FILHO | A | 4/14/2002 | BRASIL | JOÃO PESSOA (PB) | 1,81 | 70 | Destro | 0 | 0 |
KAWÊ FERREIRA GODOY VIANA | A | 6/22/2002 | BRASIL | SÃO PAULO (SP) | 1,78 | 66 | Destro | 0 | 0 |
LEONARDO DA SILVA PASSOS | A | 3/13/1999 | BRASIL | CAMPINAS (SP) | 1,83 | 78 | Destro | 0 | 0 |
LOHAN DOS SANTOS FREIRE | A | 9/20/1995 | BRASIL | CARMO (RJ) | 1,91 | 86 | Destro | 0 | 0 |
MARCELO APARECIDO TOSCANO | A | 5/12/1985 | BRASIL | ALMENARA (MG) | 1,82 | 81 | Destro | 0 | 0 |
RODOLFO JOSÉ DA SILVA BARDELLA | A | 5/21/1992 | BRASIL | SÃO MANUEL (SP) | 1,82 | 78 | Destro | 1 | 0 |
LEANDRO CARVALHO DA SILVA | A | 5/10/1995 | BRASIL | BELÉM (PA) | 1,72 | 65 | Destro | 3 | 0 |
LUIZ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | A | 7/11/1999 | BRASIL | FLORIANÓPOLIS (SC) | 1,74 | 65 | Destro | 0 | 0 |
LUCAS RIBAMAR LOPES DOS SANTOS BIBIANO | A | 5/21/1997 | BRASIL | RIO DE JANEIRO (RJ) | 1,84 | 81 | Canhoto | 4 | 0 |
YAN MEDEIROS SASSE | A | 6/24/1997 | BRASIL | PORTO ALEGRE (RS) | 1,73 | 67 | Canhoto | 4 | 0 |
- PTS Pontos
- LD Lateral Direito
- Z Zagueiro
- LE Lateral esquerdo
- V Volante
- M Meio Campo
- A Atacante
Fornecedores do Assaí
Empresas e indústrias de confiança com produtos de qualidade!